Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng do giải bài trên lớp
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175A071597 | 59TH1 | Nguyễn Xuân An | 6.4 | |
2 | 175A071166 | 59TH1 | Trần Thị An | 7.6 | |
3 | 175A071084 | 59TH1 | Vương Đình An | 7.6 | |
4 | 175A071249 | 59TH1 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | cấm thi |
5 | 175A071143 | 59TH1 | Phan Quỳnh Anh | 7.6 | |
6 | 175A071530 | 59TH1 | Phí Vũ Hà Anh | 7.6 | |
7 | 175A071203 | 59TH1 | Nguyễn Minh Chiều | 6.4 | |
8 | 175A071141 | 59TH1 | Vũ Quốc Chình | 5.2 | |
9 | 175A070666 | 59TH1 | Nguyễn Quốc Cường | 7.6 | |
10 | 175A071213 | 59TH1 | Vũ Mạnh Dũng | 7.6 | |
11 | 175A071128 | 59TH1 | Lê Quốc Đạt | 6.4 | |
12 | 175A071221 | 59TH1 | Vũ Đức Đạt | 4.2 | |
13 | 175A071137 | 59TH1 | Lê Hữu Độ | 5.6 | |
14 | 175A071486 | 59TH1 | Bùi Trung Đức | 6.2 | |
15 | 175A071398 | 59TH1 | Bùi Văn Đức | 8.4 | |
16 | 175A071379 | 59TH1 | Đinh Việt Đức | 7.6 | |
17 | 175A071384 | 59TH1 | Đồng Mạnh Đức | 5.4 | |
18 | 175A071063 | 59TH1 | Lê Minh Đức | 0 | cấm thi |
19 | 175A071412 | 59TH1 | Lê Văn Đức | 7.6 | |
20 | 175A071171 | 59TH1 | Trần Sách Đức | 6.4 | |
21 | 175A071222 | 59TH1 | Ngô Văn Hải | 6.4 | |
22 | 175A071505 | 59TH2 | Vũ Ngọc Hải | 0 | cấm thi |
23 | 175A071406 | 59TH1 | Nguyễn Quang Hào | 2.2 | |
24 | 175A071429 | 59TH1 | Ngô Kim Hảo | 6.4 | |
25 | 175A071407 | 59TH1 | Hoàng Thị Hằng | 7.6 | |
26 | 175A071575 | 59TH1 | Phạm Thị Hiên | 6.2 | |
27 | 175A070681 | 59TH1 | Đỗ Minh Hiếu | 7.6 | |
28 | 175A071189 | 59TH1 | Đỗ Minh Hiếu | 5.4 | |
29 | 175A071375 | 59TH1 | Hoàng Minh Hiếu | 0 | cấm thi |
30 | 175A071350 | 59TH1 | Hồ Xuân Hiếu | 6.6 | |
31 | 175A071204 | 59TH1 | Bùi Thị Hoa | 7.6 | |
32 | 175A071150 | 59TH1 | Lê Thị Hoa | 7.6 | |
33 | 175A071425 | 59TH1 | Chu Việt Hoàng | 7.6 | |
34 | 175A071131 | 59TH1 | Vũ Huy Hoàng | 7.6 | |
35 | 175A071363 | 59TH1 | Đồng Mạnh Hùng | 5.6 | |
36 | 175A071156 | 59TH1 | Nguyễn Thái Hùng | 7.6 | |
37 | 175A071170 | 59TH1 | Phạm Huy Hùng | 10 | |
38 | 175A071351 | 59TH1 | Lê Quang Huy | 6.6 | |
39 | 175A071536 | 59TH1 | Phạm Đức Huy | 7.6 | |
40 | 175A071160 | 59TH1 | Trần Quang Huy | 7.6 | |
41 | 175A071344 | 59TH1 | Nguyễn Việt Hưng | 7.6 | |
42 | 175A071162 | 59TH1 | Khổng Thị Hường | 7.6 | |
43 | 175A071261 | 59TH1 | Lê Thị Diệu Hường | 7.6 | |
44 | 175A071167 | 59TH1 | Nguyễn Văn Hữu | 7.4 | |
45 | 175A071353 | 59TH1 | Bùi Ngọc Khánh | 6.6 | |
46 | 175A071563 | 59TH1 | Dương Thanh Khiên | 5.2 | |
47 | 175A071195 | 59TH2 | Bùi Văn Lam | 4.4 | |
48 | 175A070275 | 59TH1 | Nguyễn Quý Tùng Lâm | 8.4 | |
49 | 175A071346 | 59TH1 | Đỗ Thùy Linh | 7.6 | |
50 | 175A071136 | 59TH1 | Nguyễn Tuấn Linh | 5.4 | |
51 | 175A071175 | 59TH1 | Đặng Mạnh Luân | 8.4 | |
52 | 175A071123 | 59TH1 | Trần Xuân Lực | 6.4 | |
53 | 175A071345 | 59TH1 | Nguyễn Thị Thu Lý | 7.6 | |
54 | 175A071159 | 59TH1 | Nguyễn Đăng Miên | 6.6 | |
55 | 175A071154 | 59TH1 | Nguyễn Vương Minh | 6.6 | |
56 | 175A070836 | 59TH1 | Đỗ Thành Nam | 7.6 | |
57 | 175A071127 | 59TH1 | Đỗ Long Nhật | 4.2 | |
58 | 175A071165 | 59TH1 | Đào Nguyễn Minh Quang | 6.6 | |
59 | 175A070269 | 59TH1 | Đỗ Ngọc Quang | 5.6 | |
60 | 175A071138 | 59TH1 | Lê Minh Quang | 6.6 | |
61 | 175A071118 | 59TH1 | Lê Hồng Quân | 5.6 | |
62 | 175A071135 | 59TH1 | Phạm Đình Quân | 2.2 | |
63 | 175A071149 | 59TH1 | Dương Minh Sơn | 9.2 | |
64 | 175A071120 | 59TH1 | Chu Đình Thái | 4.4 | |
65 | 1851012526 | 60TH1 | Nguyễn Cảnh Thành | 8.4 | |
66 | 175A071153 | 59TH1 | Dương Tiến Thắng | 8.4 | |
67 | 175A010514 | 59TH1 | Nguyễn Hữu Thắng | 7.4 | |
68 | 175A070555 | 59TH1 | Nguyễn Ngọc Thiên | 7.6 | |
69 | 175A070960 | 59TH1 | Nguyễn Hữu Thu | 6.6 | |
70 | 175A070326 | 59TH1 | Đặng Thị Trang | 7.6 | |
71 | 175A070278 | 59TH1 | Lê Đức Trung | 0 | cấm thi |
72 | 175A071152 | 59TH1 | Nguyễn Hoàng Trung | 6.6 | |
73 | 175A071292 | 59TH2 | Bùi Minh Anh | 8.4 | |
74 | 175A071524 | 59TH2 | Hoàng Thế Anh | 5.6 | |
75 | 175A071568 | 59TH2 | Trịnh Tuấn Anh | 6.6 | |
76 | 175A072328 | 59TH2 | Nguyễn Thái Bảo | 8.4 | |
77 | 175A071492 | 59TH2 | Lê Văn Bắc | 5.6 | |
78 | 175A071495 | 59TH2 | Đặng Xuân Chiến | 5.4 | |
79 | 175A071472 | 59TH2 | Nguyễn Khắc Diêm | 6.4 | |
80 | 175A071490 | 59TH2 | Đỗ Cảnh Dương | 5.4 | |
81 | 175A071502 | 59TH2 | Nguyễn Văn Dương | 6.6 | |
82 | 175A071450 | 59TH2 | Phạm Bá Điệp | 5.4 | |
83 | 175A071471 | 59TH2 | Chu Tuấn Hiệp | 6.6 | |
84 | 175A071521 | 59TH2 | Nguyễn Minh Hiếu | 6.6 | |
85 | 175A071478 | 59TH2 | Trần Xuân Hinh | 4.2 | |
86 | 175A071468 | 59TH2 | Nguyễn Văn Hùng | 8.4 | |
87 | 175A071523 | 59TH2 | Vũ Hữu Huynh | 7.6 | |
88 | 175A071200 | 59TH2 | Ngô Đức Khang | 6.6 | |
89 | 175A071493 | 59TH2 | Cao Đình Kiên | 6.6 | |
90 | 175A071454 | 59TH2 | Trần Viết Kỷ | 7.6 | |
91 | 175A071488 | 59TH2 | Trần Văn Lịch | 7.6 | |
92 | 175A071424 | 59TH2 | Nguyễn Quang Linh | 5.4 | |
93 | 175A071456 | 59TH2 | Nguyễn Văn Linh | 0 | cấm thi |
94 | 175A071214 | 59TH2 | Phạm Quang Linh | 7.6 | |
95 | 175A071385 | 59TH2 | Lê Thăng Long | 6.6 | |
96 | 175A071228 | 59TH2 | Nguyễn Thị Minh Lý | 7.6 | |
97 | 175A071475 | 59TH2 | Lê Tuấn Mạnh | 7.6 | |
98 | 175A071181 | 59TH2 | Đào Quang Minh | 7.6 | |
99 | 175A071515 | 59TH2 | Đỗ Ngọc Minh | 7.6 | |
100 | 175A071172 | 59TH2 | Dương Đức Nam | 7.6 | |
101 | 175A071449 | 59TH2 | Dương Tiến Nam | 8.4 | |
102 | 175A071174 | 59TH2 | Hoàng Giang Nam | 7.6 | |
103 | 175A071483 | 59TH2 | Nguyễn Văn Nam | 6.6 | |
104 | 175A071545 | 59TH2 | Vũ Hưng Nam | 5.6 | |
105 | 175A071494 | 59TH2 | Nguyễn Xuân Nghĩa | 4.4 | |
106 | 175A071349 | 59TH2 | Hồ Nam Phong | 7.6 | |
107 | 175A071356 | 59TH2 | Lê Hồng Phúc | 6.6 | |
108 | 175A071498 | 59TH2 | Bùi Minh Quang | 10 | |
109 | 175A071534 | 59TH2 | Nguyễn Minh Quang | 0 | cấm thi |
110 | 175A071458 | 59TH2 | Nguyễn Ngọc Quang | 7.6 | |
111 | 175A071569 | 59TH2 | Trương Vương Quát | 7.6 | |
112 | 175A071367 | 59TH2 | Nghiêm Minh Quý | 7.6 | |
113 | 175A071491 | 59TH2 | Phạm Quang Quý | 6.6 | |
114 | 175A071500 | 59TH2 | Phạm Minh Sáng | 8.4 | |
115 | 175A071209 | 59TH2 | Phạm Thế Sơn | 7.6 | |
116 | 175A071547 | 59TH2 | Lê Minh Thành | 7.6 | |
117 | 175A071574 | 59TH2 | Nguyễn Đức Thành | 5.4 | |
118 | 175A071509 | 59TH2 | Vũ Tiến Thành | 5.6 | |
119 | 175A071377 | 59TH2 | Nguyễn Đình Thắng | 7.6 | |
120 | 175A071179 | 59TH2 | Lê Bá Minh Thuận | 7.6 | |
121 | 175A071520 | 59TH2 | Trần Văn Thuật | 6.4 | |
122 | 175A071503 | 59TH2 | Đặng Thị Thương | 7.2 | |
123 | 175A071487 | 59TH2 | Phạm Minh Tiến | 9.2 | |
124 | 175A071462 | 59TH2 | Nguyễn Đức Toàn | 7.6 | |
125 | 175A071455 | 59TH2 | Nguyễn Văn Tôn | 6.6 | |
126 | 175A071193 | 59TH2 | Bùi Ngọc Trung | 7.6 | |
127 | 175A071260 | 59TH2 | Nguyễn Thành Trung | 8.4 | |
128 | 175A071514 | 59TH2 | Thân Văn Trường | 0 | cấm thi |
129 | 175A071366 | 59TH2 | Dương Đình Tú | 6.4 | |
130 | 175A071201 | 59TH2 | Đỗ Quang Tú | 7.6 | |
131 | 175A071187 | 59TH2 | Nguyễn Duy Tú | 6.6 | |
132 | 175A071226 | 59TH2 | Tào Anh Tú | 5.6 | |
133 | 175A071489 | 59TH2 | Trần Hữu Tú | 8 | |
134 | 175A071208 | 59TH2 | Trịnh Văn Tú | 10 | |
135 | 175A071470 | 59TH2 | Đỗ Mạnh Tuấn | 7.6 | |
136 | 175A071465 | 59TH2 | Vũ Anh Tuấn | 6.6 | |
137 | 175A071371 | 59TH2 | Bùi Nhật Tùng | 7.6 | |
138 | 175A071358 | 59TH2 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 7.6 | |
139 | 175A071207 | 59TH2 | Phạm Trọng Vinh | 6.6 | |
140 | 175A071533 | 59TH2 | Trần Thị Vui | 7.6 | |
141 | 175A071294 | 59TH3 | Hoàng Việt An | 7.6 | |
142 | 175A071284 | 59TH3 | Nguyễn Kỳ Anh | 6.4 | |
143 | 175A071277 | 59TH3 | Vũ Thị Ngọc Anh | 9 | |
144 | 175A071274 | 59TH3 | Đặng Đức Chinh | 5.4 | |
145 | 175A071290 | 59TH3 | Hoàng Đức Diễm | 6.4 | |
146 | 175A071334 | 59TH3 | Nguyễn Đức Dũng | 6.6 | |
147 | 175A071316 | 59TH3 | Nguyễn Trung Dũng | 5.2 | |
148 | 175A071303 | 59TH3 | Nguyễn Khắc Hải | 6.6 | |
149 | 175A071272 | 59TH3 | Trịnh Khắc Hảo | 4.4 | |
150 | 175A071206 | 59TH3 | Nguyễn Đoàn Xuân Hiếu | 6.4 | |
151 | 175A071295 | 59TH3 | Ngô Việt Hoàng | 7.6 | |
152 | 175A071293 | 59TH3 | Nguyễn Việt Hoàng | 7.4 | |
153 | 175A071419 | 59TH3 | Nguyễn Tiến Huy | 7.6 | |
154 | 175A071305 | 59TH3 | Nguyễn Minh Hưng | 7.6 | |
155 | 175A071319 | 59TH3 | Nguyễn Quốc Hưng | 7.6 | |
156 | 175A071308 | 59TH3 | Đinh Quang Khải | 7.6 | |
157 | 175A071339 | 59TH3 | Lê Trung Kiên | 6.6 | |
158 | 175A071426 | 59TH3 | Lưu Công Kiên | 6.6 | |
159 | 175A071312 | 59TH3 | Nguyễn Khắc Kỷ | 7.6 | |
160 | 175A071621 | 59TH3 | Nguyễn Thùy Linh | 7.6 | |
161 | 175A071329 | 59TH3 | Nguyễn Văn Thành Long | 5.4 | |
162 | 175A071330 | 59TH3 | Trương Giang Long | 4.2 | |
163 | 175A071275 | 59TH3 | Nguyễn Duyên Mạnh | 8.4 | |
164 | 175A071582 | 59TH3 | Đào Tuấn Minh | 7.6 | |
165 | 175A071386 | 59TH3 | Nguyễn Văn Minh | 4.4 | |
166 | 175A071318 | 59TH3 | Vũ Đức Minh | 6.4 | |
167 | 175A071323 | 59TH3 | Đỗ Thế Nam | 6.4 | |
168 | 175A071557 | 59TH3 | Nguyễn Thành Nam | 8.4 | |
169 | 175A071338 | 59TH3 | Phạm Đăng Nam | 7.6 | |
170 | 175A071259 | 59TH3 | Hoàng Bình Nguyên | 7.6 | |
171 | 175A071269 | 59TH3 | Hồ Văn Phát | 7.4 | |
172 | 175A071441 | 59TH3 | Nguyễn Đức Phúc | 6.2 | |
173 | 175A071337 | 59TH3 | Nguyễn Thùy Phương | 7.6 | |
174 | 175A071439 | 59TH3 | Hoàng Anh Quân | 2.2 | |
175 | 175A071286 | 59TH3 | Nguyễn Hồng Sơn | 6 | |
176 | 175A071416 | 59TH3 | Nguyễn Văn Sơn | 8.2 | |
177 | 175A071433 | 59TH3 | Nguyễn Thị Tâm | 7.6 | |
178 | 175A071442 | 59TH3 | Phạm Thị Thanh Tâm | 7.6 | |
179 | 175A071427 | 59TH3 | Đào Ninh Thái | 5.4 | |
180 | 175A071313 | 59TH3 | Đỗ Hữu Thanh | 6.6 | |
181 | 175A071315 | 59TH3 | Nguyễn Văn Thành | 5.4 | |
182 | 175A071306 | 59TH3 | Trịnh Ngọc Thắng | 5.2 | |
183 | 175A071381 | 59TH3 | Nguyễn Xuân Thiều | 5.4 | |
184 | 175A071327 | 59TH3 | Nguyễn Đức Trung | 8.4 | |
185 | 175A071332 | 59TH3 | Bùi Quốc Trưởng | 6.4 | |
186 | 175A071578 | 59TH3 | Hoàng Anh Tú | 9 | |
187 | 175A071443 | 59TH3 | Trần Anh Tú | 10 | |
188 | 175A071391 | 59TH3 | Nguyễn Văn Tuấn | 8.4 | |
189 | 175A071383 | 59TH3 | Dương Quốc Tùng | 6.6 | |
190 | 175A071423 | 59TH3 | Nguyễn Thanh Tùng | 6.6 | |
191 | 175A071301 | 59TH3 | Vũ Xuân Tùng | 7.6 | |
192 | 175A071418 | 59TH3 | Nguyễn Thế Tuyển | 9.2 | |
193 | 175A071562 | 59TH3 | Nguyễn Thế Vinh | 8.4 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới