Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Linux và Phần mềm Mã nguồn mở của lớp K57TH, nhóm N03. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm bài tập thực hành
- Trao đổi, trả lời câu hỏi trên lớp
- Điểm danh
Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 40%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1551060582 | 57TH3 | Nguyễn Ngọc An | 6 |
2 | 1551060800 | 57TH4 | Đào Đức Anh | 8 |
3 | 1551060737 | 57TH3 | Trần Nam Anh | 8 |
4 | 1551060682 | 57TH4 | Nguyễn Xuân Ánh | 8 |
5 | 1551060666 | 57TH4 | Nguyễn Tuấn Chinh | 7.5 |
6 | 1551060624 | 57TH4 | Nguyễn Văn Chính | 8 |
7 | 1551060826 | 57TH3 | Phan Văn Chung | 7.5 |
8 | 1551060999 | 57TH4 | Trần Mạnh Chung | 5.5 |
9 | 1551060819 | 57TH3 | Đinh Việt Cường | 8 |
10 | 1551061043 | 57TH3 | Nguyễn Mạnh Cường | 8 |
11 | 1551060831 | 57TH4 | Hà Tuấn Dũng | 8 |
12 | 1551060881 | 57TH4 | Phạm Tất Dũng | 8 |
13 | 1551061113 | 57TH3 | Ngọ Tùng Dương | 7.5 |
14 | 1551060821 | 57TH3 | Nguyễn Đức Dương | 7.5 |
15 | 1551060840 | 57TH3 | Trần Thanh Đạt | 4.5 |
16 | 1551060970 | 57TH4 | Nguyễn Trường Giang | 8 |
17 | 1551061128 | 57TH3 | Nguyễn Trường Giang | 8 |
18 | 1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | 8 |
19 | 1551060783 | 57TH3 | Hoàng Anh Hào | 6 |
20 | 1551060547 | 57TH4 | Lê Trung Hậu | 8 |
21 | 1551060835 | 57TH3 | Trần Ngọc Hiếu | 7 |
22 | 1551061022 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hoàng | 9 |
23 | 1551060556 | 57TH3 | Nguyễn Trọng Huân | 6.5 |
24 | 1551060608 | 57TH4 | Nguyễn Việt Hùng | 8 |
25 | 1551060560 | 57TH3 | Nguyễn Văn Huy | 6.5 |
26 | 1551060754 | 57TH4 | Phạm Quang Huy | 5 |
27 | 1551060975 | 57TH4 | Vũ Quốc Huy | 9 |
28 | 1551060812 | 57TH4 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 10 |
29 | 1551060847 | 57TH3 | Trịnh Thị Huyền | 9 |
30 | 1551060674 | 57TH3 | Nguyễn Bá Hưng | 8.5 |
31 | 1551061114 | 57TH4 | Nguyễn Sỹ Khải | 8 |
32 | 1551060665 | 57TH3 | Nguyễn Xuân Khang | 6.5 |
33 | 1551060558 | 57TH4 | Nguyễn Trung Kiên | 8 |
34 | 1551061107 | 57TH3 | Bùi Huy Lâm | 8 |
35 | 1551060732 | 57TH4 | Đỗ Tường Lân | 8 |
36 | 1551060782 | 57TH3 | Hoàng Thị Linh | 8 |
37 | 1551060947 | 57TH4 | Lý Tuấn Linh | 6 |
38 | 1551060789 | 57TH4 | Nguyễn Anh Linh | 4 |
39 | 1551060667 | 57TH4 | Nguyễn Văn Long | 9.5 |
40 | 1551061008 | 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | 5 |
41 | 1551060692 | 57TH3 | Vũ Quang Minh | 7.5 |
42 | 1551060611 | 57TH4 | Trương Viết Nam | 8 |
43 | 1551060848 | 57TH4 | Trần Thị Nga | 9 |
44 | 1551060700 | 57TH3 | Vũ Thị Ngọc | 7.5 |
45 | 1551060875 | 57TH3 | Lê Thế Anh Nhân | 8.5 |
46 | 1551060933 | 57TH3 | Lê Thị Hải Ninh | 8 |
47 | 1551060967 | 57TH4 | Nguyễn Văn Phong | 9 |
48 | 1551060542 | 57TH3 | Ngô Hà Phương | 8 |
49 | 1551060810 | 57TH4 | Lê Minh Siêu | 7.5 |
50 | 1551061067 | 57TH4 | Lê Hồng Sơn | 8 |
51 | 1551060733 | 57TH3 | Nguyễn Minh Tân | 4 |
52 | 1551060743 | 57TH3 | Nguyễn Tất Thành | 6.5 |
53 | 1451062173 | 56TH2 | Trần Thị Thảo | 7.5 |
54 | 1551061028 | 57TH4 | Đỗ Trọng Thắng | 5.5 |
55 | 1551060725 | 57TH3 | Lê Đức Thắng | 6.5 |
56 | 1551060655 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thi | 6 |
57 | 1551061089 | 57TH4 | Phạm Ngọc Thịnh | 7.5 |
58 | 1551060805 | 57TH3 | Dương Thị Thúy | 9 |
59 | 1551060701 | 57TH4 | Nguyễn Đức Toàn | 7.5 |
60 | 1551060995 | 57TH3 | Lưu Kỳ Trọng | 6 |
61 | 1551060551 | 57TH3 | Đỗ Tiến Tuấn | 6.5 |
62 | 1551060992 | 57TH4 | Lương Anh Tuấn | 8 |
63 | 1551060882 | 57TH3 | Trần Anh Tuấn | 7.5 |
64 | 1551061085 | 57TH4 | Nguyễn Mạnh Tùng | 8 |
65 | 1551060790 | 57TH3 | Nguyễn Viết Tùng | 8 |
66 | 1551060675 | 57TH4 | Trần Thanh Tùng | 8.5 |
67 | 1551061101 | 57TH3 | Hà Mạnh Tuyên | 7 |
68 | 1551061066 | 57TH3 | Nguyễn Đức Vũ | 7.5 |
69 | 1551060784 | 57TH3 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 8 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới