Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Linux và Phần Mềm Mã Nguồn Mở (dành cho Khóa 56TH, học kỳ 2 năm học 2015-2016).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Điểm thi giữa kì
- Bài tập thực hành
- Trả lời câu hỏi của giảng viên trên lớp
- Điểm danh
Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 24 tháng 6 năm 2016).
Lớp | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
N01 | 1451061903 | 56TH1 | Đoàn Thị Hoàng Anh | 7.5 |
N01 | 1451062125 | 56TH3 | Hồ Quốc Anh | 8.5 |
N01 | 1451062001 | 56TH2 | Ngô Thị Phương Anh | 6 |
N01 | 1451062065 | 56TH2 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4.5 |
N01 | 1451062080 | 56TH3 | Lã Hồng Phương ánh | 6.5 |
N01 | 1451062060 | 56TH2 | Bùi Thị Chuyên | 8 |
N01 | 1451062169 | 56TH2 | Phạm Văn Diện | 4 |
N01 | 1451062220 | 56TH1 | Nguyễn Đình Dũng | 7.5 |
N01 | 1451062088 | 56TH2 | Roãn Xuân Đại | 4 |
N01 | 1451062035 | 56TH3 | Nguyễn Văn Điền | 8.5 |
N01 | 1451062217 | 56TH1 | Lê Thị Hạnh | 8 |
N01 | 1451061923 | 56TH2 | Lương Thị Hảo | 8.5 |
N01 | 1451062064 | 56TH1 | Phạm Thị Tuyết Hằng | 5 |
N01 | 1451062159 | 56TH3 | Nguyễn Xuân Hân | 6 |
N01 | 1451062158 | 56TH1 | Nguyễn Thị Hậu | 8.5 |
N01 | 1451062074 | 56TH3 | Đỗ Thị Hiền | 5.5 |
N01 | 1451061853 | 56TH3 | Đỗ Văn Hùng | cấm thi |
N01 | 1451062199 | 56TH1 | Phan Phi Hùng | 4 |
N01 | 1451061770 | 56TH2 | Trần Đức Hùng | 7 |
N01 | 1451062058 | 56TH1 | Dương Ngọc Huyền | 8.5 |
N01 | 1451061952 | 56TH1 | Vũ Xuân Hưng | 7 |
N01 | 1451062205 | 56TH2 | Nguyễn Phạm Khanh | 7 |
N01 | 1451062002 | 56TH1 | Nguyễn Gia Khoa | 8.5 |
N01 | 1451062145 | 56TH1 | Trần Bá Kiên | cấm thi |
N01 | 1451062232 | 56TH2 | Nguyễn Tùng Lâm | 4 |
N01 | 1451062033 | 56TH1 | Giàng A Lềnh | 6.5 |
N01 | 1451062228 | 56TH1 | Vũ Thị Hồng Liên | 6 |
N01 | 1451062239 | 56TH3 | Doãn Diệu Linh | 6 |
N01 | 1451062111 | 56TH1 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 7 |
N01 | 1451062218 | 56TH2 | Trần Thị Linh | 6 |
N01 | 1451061939 | 56TH3 | Lương Thành Long | 7 |
N01 | 1451061978 | 56TH3 | Phan Thanh Long | 9 |
N01 | 1451061906 | 56TH2 | Phùng Đức Long | 6.5 |
N01 | 1451061858 | 56TH1 | Nguyễn Thị Lụa | 4.5 |
N01 | 1451061970 | 56TH3 | Đinh Thị Lý | cấm thi |
N01 | 1451062219 | 56TH3 | Lê Đình Mạnh | 6 |
N01 | 1451062081 | 56TH1 | Phan Văn Mạnh | 5 |
N01 | 1451061841 | 56TH3 | Đặng Văn Nam | cấm thi |
N01 | 1451062182 | 56TH3 | Nguyễn Quỳnh Nga | 8.5 |
N01 | 1451062049 | 56TH2 | Nguyễn Thị Nga | 5 |
N01 | 1451062054 | 56TH1 | Nguyễn Thị Nga | 6 |
N01 | 1451061863 | 56TH3 | Cấn Thị Ngần | 7 |
N01 | 1451061897 | 56TH1 | Nguyễn Thị Ngọc | 6.5 |
N01 | 1451061828 | 56TH1 | Nguyễn Đình Nguyên | 6 |
N01 | 1451062105 | 56TH2 | Nguyễn Thị Oanh | 5 |
N01 | 1451061883 | 56TH3 | Nguyễn Đức Phú | 6 |
N01 | 1451062131 | 56TH1 | Nguyễn Thành Quý | 9.5 |
N01 | 1451061612 | 56TH1 | Nguyễn Thế Quyền | 8.5 |
N01 | 1451062055 | 56TH2 | Lê Thị Quỳnh | 9 |
N01 | 1451062092 | 56TH2 | Bùi Hồng Sơn | 7 |
N01 | 1451062078 | 56TH2 | Vũ Mạnh Sơn | 6 |
N01 | 1451061987 | 56TH3 | Nguyễn Thanh Tâm | 6.5 |
N01 | 1451061848 | 56TH3 | Nguyễn Vỹ Hồng Thái | 5 |
N01 | 1451062188 | 56TH2 | Lê Thị Thành | 7 |
N01 | 1451062186 | 56TH2 | Phạm Thị Thảo | 5.5 |
N01 | 1451062173 | 56TH2 | Trần Thị Thảo | 5 |
N01 | 1451062098 | 56TH1 | Trần Thị Thi | 7.5 |
N01 | 1451062221 | 56TH2 | Nguyễn Hữu Thủy | 8 |
N01 | 1451062056 | 56TH3 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 7.5 |
N01 | 1451062246 | 56TH1 | Phạm Thị Thu Thủy | 6.5 |
N01 | 1451061806 | 56TH1 | Dương Thị Thúy | 7 |
N01 | 1451062157 | 56TH3 | Nguyễn Văn Tiến | 4.5 |
N01 | 1451061910 | 56TH3 | Trịnh Quyết Tiến | 8.5 |
N01 | 1451061928 | 56TH3 | Bùi Hữu Tiệp | 7 |
N01 | 1451061942 | 56TH2 | Hoàng Thu Trang | 6.5 |
N01 | 1451061935 | 56TH1 | Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm | 4.5 |
N01 | 1451062030 | 56TH3 | Đàm Quang Trung | 6.5 |
N01 | 1451062202 | 56TH2 | Nguyễn Phương Trung | 10 |
N01 | 1451061774 | 56TH2 | Nguyễn Văn Tuấn | 8.5 |
N01 | 1451062243 | 56TH3 | Nguyễn Thế Tùng | 10 |
N01 | 1451062191 | 56TH1 | Phạm Dương Tùng | 4.5 |
N01 | 1451061958 | 56TH3 | Đào Đình Vĩ | 7 |
N01 | 1451062201 | 56TH1 | Nguyễn Tiến Việt | 6.5 |
N02 | 1451062163 | 56TH2 | Đới Văn Tuấn Anh | 7 |
N02 | 1451062071 | 56TH3 | Ngô Duy Anh | 6 |
N02 | 1451062008 | 56TH1 | Nguyễn Đức Anh | 6.5 |
N02 | 1451062004 | 56TH1 | Tạ Trung Anh | 5.5 |
N02 | 1451061937 | 56TH2 | Lương Xuân ánh | 6 |
N02 | 1451062075 | 56TH1 | Nguyễn Quốc Ân | 6 |
N02 | 1451062172 | 56TH1 | Nguyễn Gia Bách | 4.5 |
N02 | 1451061893 | 56TH3 | Đỗ Thị Bình | 5.5 |
N02 | 1351060169 | 56TH1 | Nguyễn Huy Bình | 5.5 |
N02 | 1451062214 | 56TH2 | Trần Thanh Cao | 7.5 |
N02 | 1451062011 | 56TH1 | Nguyễn Văn Chí | 7 |
N02 | 1451062203 | 56TH3 | Hoàng Ngọc Chiến | 4 |
N02 | 1451062102 | 56TH3 | Lương Văn Chung | 6.5 |
N02 | 1451062012 | 56TH2 | Nguyễn Huy Cường | 5 |
N02 | 1451061775 | 56TH2 | Vũ Xuân Cường | 7.5 |
N02 | 1451061974 | 56TH2 | Vũ Thị Ngọc Diệp | 9 |
N02 | 1451061981 | 56TH1 | Nguyễn Thúy Dung | 6 |
N02 | 1451061944 | 56TH3 | Nguyễn Văn Dũng | 5 |
N02 | 1451062238 | 56TH1 | Phạm Cao Đài | cấm thi |
N02 | 1451062215 | 56TH3 | Nguyễn Đức Đại | 4.5 |
N02 | 1451062210 | 56TH2 | Nguyễn Văn Đức | 6 |
N02 | 1451061926 | 56TH3 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 6.5 |
N02 | 1451062211 | 56TH3 | Nguyễn Việt Hà | 5 |
N02 | 1451061982 | 56TH2 | Phạm Thị Hà | 9.5 |
N02 | 1451062112 | 56TH2 | Cù Hoàng Hải | 8 |
N02 | 1451062237 | 56TH3 | Nguyễn Thị Hạnh | 9.5 |
N02 | 1451062161 | 56TH1 | Nguyễn Văn Hạnh | 9.5 |
N02 | 1451062019 | 56TH2 | Trần Quốc Hoàn | 9 |
N02 | 135NK0168 | 56TH1 | Đào Huy Hoàng | cấm thi |
N02 | 1451061932 | 56TH2 | Lê Việt Hoàng | 6.5 |
N02 | 1451062038 | 56TH1 | Phạm Gia Hùng | 6.3 |
N02 | 1451062178 | 56TH1 | Phùng Văn Hùng | 6 |
N02 | 1451082982 | 56TH1 | Vũ Huy Hùng | 6 |
N02 | 1451062039 | 56TH2 | Đỗ Văn Huy | 3.5 |
N02 | 1451061975 | 56TH3 | Nguyễn Quang Huy | 5.5 |
N02 | 1451062242 | 56TH2 | Lê Nam Hưng | 4 |
N02 | 1451062197 | 56TH3 | Trịnh Việt Hưng | 6 |
N02 | 1451061875 | 56TH2 | Đào Văn Khoa | 5.5 |
N02 | 1451062170 | 56TH1 | Nguyễn Gia Khoa | 6 |
N02 | 1451061946 | 56TH1 | Lê Trọng Khôi | 8.5 |
N02 | 1451062047 | 56TH1 | Nguyễn Đức Kiên | 10 |
N02 | 1451062130 | 56TH3 | Nguyễn Văn Kiên | 6.5 |
N02 | 1451062208 | 56TH3 | Hoàng Thị Thùy Linh | 7.5 |
N02 | 1451061663 | 56TH1 | Nguyễn Nhật Linh | 7.5 |
N02 | 1451061840 | 56TH2 | Vũ Tuấn Linh | 5 |
N02 | 1451062126 | 56TH1 | Phạm Thị Loan | 8 |
N02 | 1451061850 | 56TH2 | Tạ Quang Long | 7 |
N02 | 1451061964 | 56TH3 | Lê Thị Kim Mai | 7 |
N02 | 1451062189 | 56TH3 | Trần Công Minh | 6 |
N02 | 1451062227 | 56TH3 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 6 |
N02 | 1451062150 | 56TH3 | Nguyễn Văn Nghị | 7.5 |
N02 | 1451062223 | 56TH1 | Nguyễn Thị Ngoan | 8 |
N02 | 1451061969 | 56TH2 | Nguyễn Văn Nguyên | 5 |
N02 | 1451082785 | 56TH1 | Tạ Bảo Nguyên | 3.5 |
N02 | 1451062129 | 56TH3 | Vũ Hữu Nhiệm | 6.5 |
N02 | 1451062187 | 56TH1 | Nguyễn Thị Nhung | 8 |
N02 | 1451062103 | 56TH3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 8 |
N02 | 1451061757 | 56TH1 | Phạm Hồng Phong | 7 |
N02 | 1451062135 | 56TH3 | Trần Quang Phúc | 7.5 |
N02 | 1451061998 | 56TH2 | Nguyễn Việt Phương | 7.5 |
N02 | 1451062149 | 56TH2 | Nguyễn Thị Quế | 7 |
N02 | 1451061887 | 56TH3 | Nguyễn Ngọc Quyết | 5.5 |
N02 | 1451062151 | 56TH1 | Nguyễn Duy Sim | 8.5 |
N02 | 1451061844 | 56TH3 | Đoàn Thái Sơn | 6 |
N02 | 1451061983 | 56TH3 | Nguyễn Văn Sơn | 7 |
N02 | 1451062024 | 56TH1 | Phạm Ngọc Sơn | 3.5 |
N02 | 1451061762 | 56TH1 | Dương Công Thành | 5.5 |
N02 | 1451061843 | 56TH3 | Trần Tuấn Thành | 6.5 |
N02 | 1451062072 | 56TH1 | Nguyễn Đại Thắng | 5 |
N02 | 1451061976 | 56TH3 | Nguyễn Mạnh Thắng | cấm thi |
N02 | 1451061881 | 56TH2 | Nguyễn Văn Thiện | 8.5 |
N02 | 1451061437 | 56TH1 | Phạm Văn Thiệu | 5 |
N02 | 1451062194 | 56TH2 | Vũ Đức Thuần | 7.5 |
N02 | 1451062067 | 56TH3 | Hoàng Thị Thùy | 6.5 |
N02 | 1451062099 | 56TH3 | Nguyễn Thị Thương | 6.5 |
N02 | 1451062224 | 56TH2 | Tống Văn Tiến | 8 |
N02 | 1451061949 | 56TH1 | Nguyễn Đức Toàn | 8 |
N02 | 1451062026 | 56TH2 | Nguyễn Thành Trung | 5 |
N02 | 1451062073 | 56TH2 | Lương Thanh Tùng | 5.5 |
N02 | 1451062140 | 56TH2 | Ngô Thanh Tùng | 7 |
N02 | 1451061837 | 56TH2 | Hoàng Ngọc Tuyến | cấm thi |
N02 | 1451062090 | 56TH3 | Đỗ Hoàng Việt | 6 |
N02 | 1451062017 | 56TH2 | Lê Quốc Việt | 5.5 |
N02 | 1451062091 | 56TH1 | Phạm Quốc Việt | 8 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
sao mình lại được 4 nhỉ 🙁 @@ ..