Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm chuyên cần
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|---|
1 | 1451062008 | 56TH-KH | Nguyễn Đức Anh | 0 |
2 | 1451061984 | 56TH-KH | Nguyễn Xuân Bách | 0 |
3 | 1451062220 | 56TH-KH | Nguyễn Đình Dũng | 9.5 |
4 | 1351060413 | 55TH1 | Đỗ Duy Đăng | 6.5 |
5 | 1451062211 | 56TH-KH | Nguyễn Việt Hà | 8 |
6 | 1251061430 | 54TH2 | Dương Đăng Hai | 6.5 |
7 | 1251061495 | 54TH1 | Vũ Đức Hiếu | 7 |
8 | 1251061433 | 54TH2 | Bùi Phú Hoàng | 9 |
9 | 1451062038 | 56TH-KH | Phạm Gia Hùng | 9.5 |
10 | 1351060980 | 55TH2 | Vũ Văn Huy | 7.5 |
11 | 1351061056 | 55TH1 | Đinh Gia Khánh | 7.5 |
12 | 1351061082 | 55TH1 | Lê Trọng Kiên | 9 |
13 | 1451062033 | 56TH-KH | Giàng A Lềnh | 6.5 |
14 | 1451061906 | 56TH-KH | Phùng Đức Long | 6 |
15 | 1351061239 | 55TH2 | Nguyễn Thành Luân | 6.5 |
16 | 1451062189 | 56TH-KH | Trần Công Minh | 7.5 |
17 | 1451061863 | 56TH-KH | Cấn Thị Ngần | 7 |
18 | 1451061897 | 56TH-KH | Nguyễn Thị Ngọc | 9.5 |
19 | 1351061570 | 55TH1 | Lê Tri Phương | 6 |
20 | 1451062151 | 56TH-KH | Nguyễn Duy Sim | 10 |
21 | 1351061761 | 55TH1 | Nguyễn Anh Tâm | 6 |
22 | 1451062098 | 56TH-KH | Trần Thị Thi | 8 |
23 | 1451061905 | 56TH-KH | Phạm An Thiện | 9.5 |
24 | 1451061806 | 56TH-KH | Dương Thị Thúy | 10 |
25 | 1451062082 | 56TH-KH | Nguyễn Quang Tú | 7.5 |
26 | 1351062226 | 55TH1 | Vũ Duy Tú | 6.5 |
27 | 1351062377 | 55TH2 | Trần Văn Vũ | 10 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam
Bình luận mới