Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch dành cho sinh viên K55 ngành Công nghệ Thông tin (học kỳ 1 năm học 2016-2017).
Hệ số của phần điểm này: 30%
Điểm số này dựa trên tổng hợp của:
- Điểm thi giữa kỳ
- Điểm bài tập trên lớp
- Điểm nộp bài tập thực hành
- Điểm chuyên cần (điểm danh trên lớp và phòng lab)
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1351060024 | 55TH2 | Đỗ Tuấn Anh | 0 | cấm thi |
2 | 1351060047 | 55TH1 | Phạm Tuấn Anh | 7.5 | |
3 | 1351060113 | 55TH2 | Nguyễn Thị ánh | 10 | |
4 | 1351060131 | 55TH2 | Nguyễn Hữu Bằng | 7.5 | |
5 | 1351060133 | 55TH1 | Vũ Công Bằng | 6.5 | |
6 | 1351060145 | 55TH3 | Đinh Thị Bích | 10 | |
7 | 1351060156 | 55TH1 | Đặng Văn Bình | 6.5 | |
8 | 1151060006 | 53TH2 | Phạm Văn Châu | 8.5 | |
9 | 1351060186 | 55TH2 | Ngô Minh Chiến | 0 | cấm thi |
10 | 1351060198 | 55TH2 | Nguyễn Đức Chính | 5 | |
11 | 1251061480 | 54TH1 | Vũ Kim Cương | 6 | |
12 | 1351060256 | 55TH3 | Phạm Đình Cường | 5.5 | |
13 | 1351060284 | 55TH3 | Nguyễn Thị Dịu | 7 | |
14 | 1351060305 | 55TH2 | Vũ Tiến Dũng | 7 | |
15 | 1351060374 | 55TH2 | Lê Thành Duy | 5.5 | |
16 | 1351060373 | 55TH2 | Phan Đức Duy | 5.5 | |
17 | 1351060393 | 55TH2 | Nguyễn Thị Duyên | 8 | |
18 | 1351060396 | 55TH2 | Nguyễn Văn Đài | 7.5 | |
19 | 1351060401 | 55TH1 | Nguyễn Văn Đại | 8.5 | |
20 | 1351060439 | 55TH3 | Ngô Văn Đạt | 7 | |
21 | 1351060413 | 55TH1 | Đỗ Duy Đăng | 4 | |
22 | 1351060414 | 55TH2 | Nguyễn Hải Đăng | 6 | |
23 | 1251061430 | 54TH2 | Dương Đăng Hai | 0 | cấm thi |
24 | 1351060599 | 55TH2 | Nguyễn Hữu Hải | 6.5 | |
25 | 1351060600 | 55TH2 | Phạm Ngọc Hải | 7 | |
26 | 1351060601 | 55TH3 | Vũ Văn Hải | 6 | |
27 | 1351060649 | 55TH2 | Ngô Thị Hằng | 7.5 | |
28 | 1351060648 | 55TH1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 8.5 | |
29 | 1351060628 | 55TH1 | Đào Thị Ngọc Hân | 8 | |
30 | 1151060024 | 53TH2 | Lê Văn Hậu | 10 | |
31 | 1351060695 | 55TH1 | Nguyễn Đức Hậu | 7.5 | |
32 | 1351060733 | 55TH3 | Trần Tuấn Hiệp | 7 | |
33 | 1351060742 | 55TH1 | Triệu Minh Hiếu | 6.5 | |
34 | 1351060767 | 55TH2 | Nguyễn Thị Hoa | 8.5 | |
35 | 1351060806 | 55TH2 | Đỗ Thị Hoan | 8.5 | |
36 | 1351060810 | 55TH1 | Khiếu Văn Hoàn | 8 | |
37 | 1251061433 | 54TH2 | Bùi Phú Hoàng | 0 | cấm thi |
38 | 1351060816 | 55TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | 7 | |
39 | 1351060832 | 55TH2 | Nguyễn Viết Hoàng | 0 | cấm thi |
40 | 1351060823 | 55TH1 | Vũ Huy Hoàng | 4 | |
41 | 1351060875 | 55TH2 | Đặng Thị Huế | 8 | |
42 | 1351060880 | 55TH3 | Nguyễn Thị Huệ | 9 | |
43 | 1351060886 | 55TH1 | Vũ Thị Huệ | 6 | |
44 | 1351060898 | 55TH2 | Chu Mạnh Hùng | 7.5 | |
45 | 1351060914 | 55TH1 | Nguyễn Công Hùng | 4 | |
46 | 1351060910 | 55TH3 | Vũ Việt Hùng | 6.5 | |
47 | 1351060996 | 55TH1 | Phạm Quang Huy | 7 | |
48 | 1351060980 | 55TH2 | Vũ Văn Huy | 3.5 | |
49 | 1351061014 | 55TH2 | Lê Thị Huyền | 8 | |
50 | 1351060928 | 55TH3 | Lê Quang Hưng | 7 | |
51 | 1351060954 | 55TH1 | Ngô Thị Mai Hương | 8 | |
52 | 1351061056 | 55TH1 | Đinh Gia Khánh | 0 | cấm thi |
53 | 1351061059 | 55TH3 | Phạm Văn Khánh | 4.5 | |
54 | 1351061082 | 55TH1 | Lê Trọng Kiên | 6 | |
55 | 1351061115 | 55TH1 | Nguyễn Tùng Lâm | 0 | cấm thi |
56 | 1351061101 | 55TH2 | Trịnh Tùng Lâm | 7 | |
57 | 1351061132 | 55TH3 | Đỗ Thị Ngọc Lê | 10 | |
58 | 1351061133 | 55TH2 | Trần Thị Lê | 7.5 | |
59 | 1351061175 | 55TH1 | Hà Thị Linh | 9 | |
60 | 1351061177 | 55TH3 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 6 | |
61 | 1351061176 | 55TH3 | Trần Thị Linh | 7 | |
62 | 1351061214 | 55TH3 | Kim Hải Long | 6.5 | |
63 | 1351061213 | 55TH2 | Phạm Thăng Long | 8.5 | |
64 | 1351061212 | 55TH1 | Trần Ngọc Long | 6 | |
65 | 1351061209 | 55TH3 | Phan Duy Lợi | 6 | |
66 | 1351061352 | 55TH1 | Đặng Văn Nam | 6.5 | |
67 | 1351061351 | 55TH2 | Luyện Thành Nam | 5.5 | |
68 | 1351061384 | 55TH1 | Nguyễn Thị Nga | 8.5 | |
69 | 1351061387 | 55TH1 | Trương Thị Nga | 8.5 | |
70 | 1351061400 | 55TH3 | Lê Thị Kiều Ngân | 7 | |
71 | 1351061413 | 55TH2 | Nguyễn Thị Ngoan | 10 | |
72 | 1351061429 | 55TH3 | Đinh Thị Hồng Ngọc | 7 | |
73 | 1351061426 | 55TH1 | Nguyễn Thị Ngọc | 8 | |
74 | 1351061427 | 55TH1 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 9.5 | |
75 | 1351061430 | 55TH3 | Nguyễn Trần Ngọc | 9.5 | |
76 | 1351061428 | 55TH2 | Trịnh Văn Ngọc | 7 | |
77 | 1351061469 | 55TH2 | Vũ Minh Nhất | 8.5 | |
78 | 1351061470 | 55TH3 | Phạm Văn Nhật | 8 | |
79 | 1351061492 | 55TH3 | Vũ Thị Nhung | 8.5 | |
80 | 1351061501 | 55TH1 | Phạm Hồng Nương | 8 | |
81 | 1351061520 | 55TH3 | Bùi Trọng Phát | 7 | |
82 | 1351061521 | 55TH2 | Phạm Xuân Phát | 9 | |
83 | 1351061537 | 55TH1 | Trần Văn Phong | 7 | |
84 | 1351061545 | 55TH3 | Nguyễn Văn Phúc | 3.5 | |
85 | 1351061570 | 55TH1 | Lê Tri Phương | 5.5 | |
86 | 1351061640 | 55TH3 | Đặng Kim Quý | 8.5 | |
87 | 1351061657 | 55TH2 | Bùi Thị Quyên | 10 | |
88 | 1351061656 | 55TH2 | Nguyễn Thị Quyên | 8.5 | |
89 | 1351061691 | 55TH2 | Phạm Thị Quỳnh | 9 | |
90 | 1351061699 | 55TH2 | Nguyễn Tiến San | 7 | |
91 | 1351061711 | 55TH2 | Nguyễn Văn Sinh | 9 | |
92 | 1351061747 | 55TH1 | Phạm Đăng Sử | 7.5 | |
93 | 1351061753 | 55TH3 | Nguyễn Đức Tài | 6 | |
94 | 1351061761 | 55TH1 | Nguyễn Anh Tâm | 4.5 | |
95 | 1351061763 | 55TH1 | Nguyễn Thế Tâm | 7 | |
96 | 1351061762 | 55TH1 | Nguyễn Thị Tâm | 9.5 | |
97 | 1351061775 | 55TH3 | Nguyễn Thị Tấm | 7 | |
98 | 1351061787 | 55TH2 | Trần Sơn Tây | 6 | |
99 | 1351061801 | 55TH2 | Nguyễn Trọng Thái | 7 | |
100 | 1351061880 | 55TH2 | Lê Văn Thành | 8.5 | |
101 | 1351061875 | 55TH1 | Ngô Quang Thành | 7 | |
102 | 1351061879 | 55TH1 | Phùng Văn Thành | 8.5 | |
103 | 1351061806 | 55TH3 | Bùi Thị Thắm | 7.5 | |
104 | 1351061802 | 55TH1 | Nguyễn Thị Thắm | 9 | |
105 | 1351061808 | 55TH2 | Nguyễn Thị Thắm | 9.5 | |
106 | 1351061805 | 55TH3 | Trần Thị Hồng Thắm | 8 | |
107 | 1351061814 | 55TH2 | Bùi Văn Thắng | 7 | |
108 | 1351061924 | 55TH1 | Phùng Văn Thiện | 7.5 | |
109 | 1351061928 | 55TH1 | Nguyễn Văn Thiết | 8.5 | |
110 | 1351061943 | 55TH1 | Lê Đình Thọ | 6 | |
111 | 1351061955 | 55TH1 | Nguyễn Thị Bích Thơm | 8.5 | |
112 | 1351062007 | 55TH2 | Ngô Thị Thuỳ | 7 | |
113 | 1351062012 | 55TH3 | Nguyễn Thị Thuỷ | 8.5 | |
114 | 1351062004 | 55TH2 | Phạm Hồng Thuý | 8 | |
115 | 1351061997 | 55TH1 | Vũ Thị Thương | 9.5 | |
116 | 1351062059 | 55TH2 | Phạm Thị Tiến | 6.5 | |
117 | 1251061516 | 54TH1 | Cao Sơn Tịnh | 6.5 | |
118 | 1351062087 | 55TH2 | Nguyễn Công Khánh Toàn | 6.5 | |
119 | 1351062096 | 55TH1 | Nguyễn Hữu Toản | 5.5 | |
120 | 1351062113 | 55TH2 | Phan Thị Trang | 7 | |
121 | 1351062158 | 55TH3 | Nông Việt Trí | 7 | |
122 | 1351062170 | 55TH1 | Triệu Thị Trinh | 10 | |
123 | 1051061817 | 53TH1 | Vũ Bá Trình | 0 | cấm thi |
124 | 1351062182 | 55TH3 | Nguyễn Mạnh Trung | 8.5 | |
125 | 1351062204 | 55TH1 | Phan Minh Trường | 7 | |
126 | 1351062226 | 55TH1 | Vũ Duy Tú | 5 | |
127 | 1351062300 | 55TH1 | Hoàng Văn Tùng | 8 | |
128 | 1351062338 | 55TH2 | Trần Thị Thanh Vân | 8 | |
129 | 1351062352 | 55TH3 | Nguyễn Quốc Việt | 6 | |
130 | 1351062361 | 55TH1 | Nguyễn Quang Vinh | 7 | |
131 | 1351062377 | 55TH2 | Trần Văn Vũ | 7 | |
132 | 1351062404 | 55TH3 | Nguyễn Thị Yến | 8 | |
133 | 1351062403 | 55TH1 | Vũ Thị Yến | 8 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới