Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Lập Trình Di Động lớp K55TH. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm mini-project
- Trao đổi, trả lời câu hỏi trên lớp
- Điểm danh
Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 50%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!
Thông báo: thầy giáo có cập nhật điểm của bạn Trần Văn Vũ do chấm thiếu bài mini-project của bạn.
| TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm quá trình |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351060113 | 55TH2 | Nguyễn Thị ánh | 10 |
| 2 | 1351060133 | 55TH1 | Vũ Công Bằng | 7.5 |
| 3 | 1351060145 | 55TH3 | Đinh Thị Bích | 9.5 |
| 4 | 1351060156 | 55TH1 | Đặng Văn Bình | 8 |
| 5 | 1351060186 | 55TH2 | Ngô Minh Chiến | 2 |
| 6 | 1351060284 | 55TH3 | Nguyễn Thị Dịu | 4 |
| 7 | 1351060305 | 55TH2 | Vũ Tiến Dũng | 8 |
| 8 | 1351060374 | 55TH2 | Lê Thành Duy | 8.5 |
| 9 | 1351060393 | 55TH2 | Nguyễn Thị Duyên | 9 |
| 10 | 1351060439 | 55TH3 | Ngô Văn Đạt | 8 |
| 11 | 1351060649 | 55TH2 | Ngô Thị Hằng | 7 |
| 12 | 1351060628 | 55TH1 | Đào Thị Ngọc Hân | 0 |
| 13 | 1351060695 | 55TH1 | Nguyễn Đức Hậu | 8.5 |
| 14 | 1351060742 | 55TH1 | Triệu Minh Hiếu | 7 |
| 15 | 1351060744 | 55TH3 | Vũ Trung Hiếu | 8.5 |
| 16 | 1351060767 | 55TH2 | Nguyễn Thị Hoa | 8.5 |
| 17 | 1351060769 | 55TH1 | Nguyễn Thị Hoa | 8.5 |
| 18 | 1351060806 | 55TH2 | Đỗ Thị Hoan | 10 |
| 19 | 1351060810 | 55TH1 | Khiếu Văn Hoàn | 8.5 |
| 20 | 1351060831 | 55TH1 | Lê Hữu Hoàng | 0 |
| 21 | 1351060823 | 55TH1 | Vũ Huy Hoàng | 2 |
| 22 | 1351060880 | 55TH3 | Nguyễn Thị Huệ | 7.5 |
| 23 | 1351060886 | 55TH1 | Vũ Thị Huệ | 8.5 |
| 24 | 1351060898 | 55TH2 | Chu Mạnh Hùng | 8.5 |
| 25 | 1351060899 | 55TH3 | Mai Duy Hùng | 8 |
| 26 | 1351060914 | 55TH1 | Nguyễn Công Hùng | 2 |
| 27 | 1351060910 | 55TH3 | Vũ Việt Hùng | 7.5 |
| 28 | 1251061498 | 54TH1 | Ngô Đình Huy | 6 |
| 29 | 1351060980 | 55TH2 | Vũ Văn Huy | 7 |
| 30 | 1351061014 | 55TH2 | Lê Thị Huyền | 7.5 |
| 31 | 1351060954 | 55TH1 | Ngô Thị Mai Hương | 7.5 |
| 32 | 1351061082 | 55TH1 | Lê Trọng Kiên | 6.5 |
| 33 | 1351061101 | 55TH2 | Trịnh Tùng Lâm | 5 |
| 34 | 1351061132 | 55TH3 | Đỗ Thị Ngọc Lê | 10 |
| 35 | 1351061133 | 55TH2 | Trần Thị Lê | 7 |
| 36 | 1351061175 | 55TH1 | Hà Thị Linh | 8 |
| 37 | 1351061177 | 55TH3 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 1 |
| 38 | 1351061176 | 55TH3 | Trần Thị Linh | 9 |
| 39 | 1351061213 | 55TH2 | Phạm Thăng Long | 8.5 |
| 40 | 1351061212 | 55TH1 | Trần Ngọc Long | 6 |
| 41 | 1351061352 | 55TH1 | Đặng Văn Nam | 8 |
| 42 | 1351061351 | 55TH2 | Luyện Thành Nam | 9 |
| 43 | 1351061384 | 55TH1 | Nguyễn Thị Nga | 8 |
| 44 | 1351061387 | 55TH1 | Trương Thị Nga | 9.5 |
| 45 | 1351061400 | 55TH3 | Lê Thị Kiều Ngân | 3 |
| 46 | 1351061429 | 55TH3 | Đinh Thị Hồng Ngọc | 6 |
| 47 | 1351061426 | 55TH1 | Nguyễn Thị Ngọc | 8 |
| 48 | 1351061427 | 55TH1 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 9 |
| 49 | 1351061428 | 55TH2 | Trịnh Văn Ngọc | 7.5 |
| 50 | 1351061469 | 55TH2 | Vũ Minh Nhất | 8.5 |
| 51 | 1351061492 | 55TH3 | Vũ Thị Nhung | 6 |
| 52 | 1351061520 | 55TH3 | Bùi Trọng Phát | 6 |
| 53 | 1351061521 | 55TH2 | Phạm Xuân Phát | 8 |
| 54 | 1351061545 | 55TH3 | Nguyễn Văn Phúc | 5 |
| 55 | 1351061570 | 55TH1 | Lê Tri Phương | 7 |
| 56 | 1251061507 | 54TH1 | Nguyễn Việt Phương | 6.5 |
| 57 | 1351061624 | 55TH3 | Nguyễn Anh Quang | 9 |
| 58 | 1351061640 | 55TH3 | Đặng Kim Quý | 7.5 |
| 59 | 1351061657 | 55TH2 | Bùi Thị Quyên | 8 |
| 60 | 1351061656 | 55TH2 | Nguyễn Thị Quyên | 7 |
| 61 | 1351061699 | 55TH2 | Nguyễn Tiến San | 8.5 |
| 62 | 1351061711 | 55TH2 | Nguyễn Văn Sinh | 8.5 |
| 63 | 1351061763 | 55TH1 | Nguyễn Thế Tâm | 8 |
| 64 | 1351061762 | 55TH1 | Nguyễn Thị Tâm | 9.5 |
| 65 | 1351061787 | 55TH2 | Trần Sơn Tây | 5.5 |
| 66 | 1351061801 | 55TH2 | Nguyễn Trọng Thái | 8.5 |
| 67 | 1351061880 | 55TH2 | Lê Văn Thành | 8.5 |
| 68 | 1351061875 | 55TH1 | Ngô Quang Thành | 7.5 |
| 69 | 1351061879 | 55TH1 | Phùng Văn Thành | 7 |
| 70 | 1351061806 | 55TH3 | Bùi Thị Thắm | 4 |
| 71 | 1351061802 | 55TH1 | Nguyễn Thị Thắm | 7.5 |
| 72 | 1351061808 | 55TH2 | Nguyễn Thị Thắm | 8.5 |
| 73 | 1351061814 | 55TH2 | Bùi Văn Thắng | 8 |
| 74 | 1351061924 | 55TH1 | Phùng Văn Thiện | 2 |
| 75 | 1351061943 | 55TH1 | Lê Đình Thọ | 3 |
| 76 | 1351061955 | 55TH1 | Nguyễn Thị Bích Thơm | 8.5 |
| 77 | 1351062007 | 55TH2 | Ngô Thị Thuỳ | 6 |
| 78 | 1351062012 | 55TH3 | Nguyễn Thị Thuỷ | 8.5 |
| 79 | 1351062004 | 55TH2 | Phạm Hồng Thuý | 10 |
| 80 | 1351062022 | 55TH1 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 9 |
| 81 | 1351061993 | 55TH1 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 9.5 |
| 82 | 1351061997 | 55TH1 | Vũ Thị Thương | 9.5 |
| 83 | 1351062059 | 55TH2 | Phạm Thị Tiến | 3 |
| 84 | 1251061516 | 54TH1 | Cao Sơn Tịnh | 7 |
| 85 | 1351062087 | 55TH2 | Nguyễn Công Khánh Toàn | 8 |
| 86 | 1351062096 | 55TH1 | Nguyễn Hữu Toản | 3 |
| 87 | 1351062170 | 55TH1 | Triệu Thị Trinh | 8.5 |
| 88 | 1351062226 | 55TH1 | Vũ Duy Tú | 6 |
| 89 | 1351062300 | 55TH1 | Hoàng Văn Tùng | 8.5 |
| 90 | 1351062352 | 55TH3 | Nguyễn Quốc Việt | 0 |
| 91 | 1351062361 | 55TH1 | Nguyễn Quang Vinh | 9 |
| 92 | 1351062377 | 55TH2 | Trần Văn Vũ | 6 |
| 93 | 1351062404 | 55TH3 | Nguyễn Thị Yến | 7 |
| 94 | 1351062403 | 55TH1 | Vũ Thị Yến | 8 |
Giảng viên
Trương Xuân Nam

Bình luận mới