Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm thi giữa kỳ (2 vòng)
- Điểm bài tập tại phòng thực hành
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng do giải bài trên lớp
Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1851061328 | 60TH5 | Vũ Phúc Trường An | 0 | cấm thi |
2 | 1851061542 | 60TH3 | Nguyễn Danh Tuấn Anh | 5.2 | |
3 | 1851061771 | 60TH5 | Phạm Duy Anh | 6.2 | |
4 | 1851061414 | 60TH1 | Phạm Ngọc Anh | 8 | |
5 | 1851061876 | 60TH1 | Trần Tiểu Bằng | 8.3 | |
6 | 1851061785 | 60TH1 | Nguyễn Ngọc Cảnh | 6.1 | |
7 | 1851061725 | 60TH3 | Đoàn Khánh Chi | 6.4 | |
8 | 1851061610 | 60TH5 | Nguyễn Thị Phương Chuyền | 7.8 | |
9 | 1851061831 | 60TH5 | Nguyễn Văn Duy | 6.7 | |
10 | 1851061456 | 60TH3 | Lê Nhật Dương | 5.9 | |
11 | 1851061821 | 60TH1 | Trần Tuấn Đạt | 8.9 | |
12 | 1851061552 | 60TH5 | Nguyễn Quang Hải | 8.2 | |
13 | 1851061655 | 60TH5 | Vũ Thị Hải | 4.3 | |
14 | 1851061585 | 60TH3 | Đoàn Thị Hạnh | 6.4 | |
15 | 1851061368 | 60TH5 | Lê Thị Hoa | 5.5 | |
16 | 1851061893 | 60TH5 | Tô Việt Hoàng | 0 | cấm thi |
17 | 1851060624 | 60TH5 | Nguyễn Hữu Hợp | 9 | |
18 | 1851061355 | 60TH4 | Ngô Thị Huệ | 9.2 | |
19 | 1851061356 | 60TH4 | Lê Dương Hùng | 8.8 | |
20 | 1851061473 | 60TH5 | Bùi Trung Kiên | 3.4 | |
21 | 1851063209 | 60TH1 | Vũ Khánh Linh | 6.1 | |
22 | 1851060078 | 60TH3 | Đào Hoàng Long | 9 | |
23 | 1851061508 | 60TH3 | Vũ Quốc Mạnh | 7.5 | |
24 | 1851060095 | 60TH5 | Vũ Minh | 6.9 | |
25 | 1851061367 | 60TH3 | Đặng Thanh Phương | 4.6 | |
26 | 1851061613 | 60TH5 | Phạm Thanh Quân | 5.7 | |
27 | 1851061536 | 60TH5 | Nguyễn Thị Lan Quỳnh | 7.6 | |
28 | 1851020160 | 60TH5 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 7.5 | |
29 | 1851061639 | 60TH1 | Ngô Quý Thiện | 0 | cấm thi |
30 | 1851060590 | 60TH3 | Lê Thị Thơ | 7.5 | |
31 | 1851061669 | 60TH1 | Lương Thị Thanh Thủy | 5.2 | |
32 | 1851061797 | 60TH5 | Phùng Đức Trung | 6.2 | |
33 | 1851061582 | 60TH5 | Lê Thanh Tùng | 0 | cấm thi |
34 | 1851061440 | 60TH5 | Phạm Thị Tươi | 6.1 | |
35 | 1851061638 | 60TH3 | Nguyễn Thị Vân | 6 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Em chào thầy em tên ĐẶNG THANH PHƯƠNG LỚP 60TH3
thầy xem lại điểm giúp e vs
Em đi học đầy đủ
Và làm bài kiểm tra
Trong khi điểm e k bằng bạn nghỉ học quá 3 buổi
Mong thầy xem lại cho em
Em chân thành cảm ơn
Điểm thi giữa kỳ lần 1 của em được 0, lần 2 được 20/50 em nhé.