Thông tin các nhóm đồ án môn học Thiết kế và Phát triển Trò chơi như sau:
| Nhóm | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Nhóm trưởng | Tên nhóm | Tên game |
| 1 | 1651060746 | 58TH4 | Nguyễn Việt Anh | x | AC Studio | ??? |
| 1651060888 | 58TH4 | Phạm Quang Anh | ||||
| 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | ||||
| 1651060839 | 58TH2 | Phạm Công Chính | ||||
| 2 | 1651061136 | 58TH4 | Nguyễn Thành Chung | Tank Team | Tanks | |
| 1651061147 | 58TH1 | Vũ Bá Công | ||||
| 1651061035 | 58TH2 | Lê Công Dũng | x | |||
| 1651060729 | 58TH4 | Nguyễn Tuấn Đạt | ||||
| 3 | 1651061014 | 58TH4 | Lê Đình Giàng | Nhóm 3 | Dragon Evolution | |
| 1651061050 | 58TH4 | Hoàng Thị Thu Hà | x | |||
| 1651061062 | 58TH1 | Bùi Thúy Hằng | ||||
| 1651061057 | 58TH1 | Đặng Minh Hiếu | ||||
| 4 | 1651060741 | 58TH4 | Lê Xuân Hiếu | ??? | Bắn súng 2D | |
| 1651060832 | 58TH4 | Nguyễn Minh Hiếu | ||||
| 1651061181 | 58TH4 | Nguyễn Phú Hiếu | ||||
| 1651061127 | 58TH4 | Hoàng Ngọc Hòa | x | |||
| 5 | 1651061107 | 58TH4 | Vũ Đức Hòa | H4 | Pop Cube Star | |
| 1651060807 | 58TH4 | Nguyễn Tiến Hoàng | ||||
| 1651061184 | 58TH4 | Trương Văn Hoàng | x | |||
| 1651060685 | 58TH4 | Nguyễn Văn Huân | ||||
| 6 | 1651060784 | 58TH1 | Nguyễn Thị Huê | H6 | Game 2048 | |
| 1651061036 | 58TH4 | Hoàng Văn Hùng | x | |||
| 1651061086 | 58TH4 | Nguyễn Bá Huy | ||||
| 1651061216 | 58TH4 | Vũ Quang Huy | ||||
| 7 | 1651061072 | 58TH4 | Nguyễn Quang Hưng | Wibu team | Ai là Triệu Phú | |
| 1651060722 | 58TH4 | Phạm Thành Hưng | ||||
| 1651060749 | 58TH1 | Trịnh Nguyễn Quốc Hưng | x | |||
| 1651061226 | 58TH4 | Nguyễn Thị Hường | ||||
| 8 | 1651060782 | 58TH4 | Đỗ Quang Linh | 4L | Bắn máy bay 2D | |
| 1651061091 | 58TH4 | Kiều Quang Linh | ||||
| 1651060691 | 58TH4 | Nguyễn Quang Linh | x | |||
| 1651060961 | 58TH4 | Tiêu Thị Linh | ||||
| 9 | 1651060920 | 58TH4 | Nguyễn Hoàng Phi Long | Moon Light | Bắn bóng | |
| 1651060843 | 58TH4 | Mai Trọng Lực | ||||
| 1651061022 | 58TH1 | Đậu Đức Mạnh | ||||
| 1651060925 | 58TH4 | Vũ Bá Ngọc Minh | x | |||
| 10 | 1651060668 | 58TH4 | Nguyễn Hoài Nam | x | 58TH4-10 | Knife Cash |
| 1651060670 | 58TH4 | Phan Phương Nam | ||||
| 1651060748 | 58TH4 | Vũ Trọng Nghĩa | ||||
| 1651060963 | 58TH4 | Nguyễn Hồng Nhung | ||||
| 11 | 1651060837 | 58TH1 | Nguyễn Xuân Phi | x | NP studio | Magician Legendary RPG |
| 12 | 1651060991 | 58TH4 | Lưu Đức Quân | 12th Q3T | Sudoku | |
| 1651060672 | 58TH4 | Văn Bá Thái | ||||
| 1651061021 | 58TH4 | Vũ Hồng Thái | ||||
| 1651060872 | 58TH4 | Nguyễn Quang Thắng | x | |||
| 13 | 1651061166 | 58TH4 | Trần Thị Kim Thoa | Group 13 | Bắn gà | |
| 1651060878 | 58TH4 | Đặng Huyền Thu | ||||
| 1651060987 | 58TH4 | Lưu Viết Thuận | ||||
| 1651060924 | 58TH4 | Hoàng Quốc Toản | x | |||
| 14 | 1651060897 | 58TH4 | Phan Thị Trà | Nhóm 14 | Bắn súng không gian | |
| 1651061144 | 58TH4 | Lương Thị Thu Trang | ||||
| 1651062872 | 58TH4 | Trần Xuân Trung | x | |||
| 1651060868 | 58TH4 | Nguyễn Công Trường | ||||
| 15 | 1651060767 | 58TH4 | Phạm Văn Trường | Thăm ngàn | Boxhead | |
| 1651060669 | 58TH4 | Nguyễn Anh Tú | ||||
| 1651060855 | 58TH4 | Phạm Minh Tuân | x | |||
| 1651060966 | 58TH1 | Phạm Thanh Tùng | ||||
| 16 | 1651060724 | 58TH4 | Đặng Văn Tuyến | x | Sixteen Studio | Soul Adventure |
| 1651060651 | 58TH4 | Vũ Sỹ Vinh | ||||
| 1651061093 | 58TH4 | Phan Hà Vương | ||||
| 57TH1 | Lê Thị Duyên | |||||
| Đinh Xuân Thành | ||||||
| 17 | 1651061168 | 58TH3 | Vũ Xuân Bách | D-Doge | Truyền thuyết Thành Cổ Loa | |
| 1651060845 | 58TH3 | Vũ Chí Công | ||||
| 1651060939 | 58TH3 | Nguyễn Việt Dũng | ||||
| 1651060734 | 58TH3 | Nguyễn Thành Duy | x | |||
| 18 | 1651061186 | 58TH3 | Ngô Bình Dương | Dynomite Team | Bắn trứng khủng long | |
| 1651060686 | 58TH3 | Nguyễn Trọng Đại | x | |||
| 1651060983 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | ||||
| 1651061045 | 58TH3 | Nguyễn Trường Giang | ||||
| 19 | 1651060716 | 58TH3 | Phạm Hoàng Giang | Double Hà | Shoot The Tank | |
| 1551060548 | 57TH4 | Trần Văn Giang | ||||
| 1651060712 | 58TH3 | Đặng Văn Hà | x | |||
| 1651060944 | 58TH3 | Vũ Thị Ngọc Hà | ||||
| 20 | 1651060671 | 58TH3 | Hoàng Văn Hào | Brain Dog | Flaggy bird | |
| 1651061012 | 58TH3 | Phạm Đức Hiệp | ||||
| 1651060901 | 58TH3 | Nguyễn Trung Hiếu | x | |||
| 135NK0168 | 56TH-KH | Đào Huy Hoàng | ||||
| 21 | 1651060955 | 58TH3 | Đào Lê Hoàng | Project A | Pacman | |
| 1651061143 | 58TH3 | Nguyễn Huy Hoàng | ||||
| 1651061008 | 58TH3 | Trần Tuấn Hùng | x | |||
| 1651061198 | 58TH3 | Lê Thị Thu Huyền | ||||
| 22 | 1651060831 | 58TH3 | Nguyễn Thành Lâm | No Name | Cuộc chiến bầu trời | |
| 1651060633 | 58TH3 | Nguyễn Văn Lý | x | |||
| 1551061008 | 57TH4 | Nguyễn Doãn Minh | ||||
| 1651061183 | 58TH3 | Phạm Đình Minh | ||||
| 23 | 1651060884 | 58TH3 | Vũ Hải Nam | Bốn | Beware of Virus | |
| 1651060755 | 58TH3 | Trần Chí Nghĩa | ||||
| 1651060881 | 58TH3 | Nguyễn Văn Nhật | x | |||
| 1651061103 | 58TH3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | ||||
| 24 | 1651061081 | 58TH3 | Bùi Thị Thu Phương | Unity Tay Mơ | Flappy Bird | |
| 1651060841 | 58TH3 | Trần Đức Quảng | ||||
| 1651060893 | 58TH2 | Khương Thị Quỳnh | x | |||
| 1651060673 | 58TH3 | Trần Hồng Sang | ||||
| 25 | 1651061095 | 58TH3 | Nguyễn Thái Sơn | HAGENUK | Trí tuệ siêu phàm | |
| 1651060773 | 58TH3 | Nguyễn Thị Thảo | ||||
| 1651060950 | 58TH3 | Nguyễn Văn Thắng | ||||
| 1651061080 | 58TH3 | Ngô Ngọc Thiện | x | |||
| 26 | 1651060953 | 58TH3 | Đặng Thị Thoa | Zobi4T | Plant vs Zombie | |
| 1651060663 | 58TH3 | Đặng Văn Toản | x | |||
| 1651061024 | 58TH2 | Hoàng Thị Trang | ||||
| 1651060956 | 58TH2 | Nguyễn Thùy Trang | ||||
| 27 | 1651060814 | 58TH3 | Trịnh Thị Trang | x | 4 Tigers | Flappy birth |
| 1651060861 | 58TH3 | Đào Bá Trường | ||||
| 1651060968 | 58TH3 | Lê Xuân Trường | ||||
| 1651061145 | 58TH3 | Đào Anh Tú | ||||
| 28 | 1651060896 | 58TH3 | Đỗ Xuân Tùng | T&V | Flappybird | |
| 1651061118 | 58TH3 | Nguyễn Thanh Tùng | x | |||
| 1651060844 | 58TH3 | Bùi Ngọc Văn | ||||
| 29 | 1651060737 | 58TH3 | Nguyễn Công Văn | x | VY | Xếp hình |
| 1651061149 | 58TH3 | Nguyễn Thị Bích Vân | ||||
| 1651060857 | 58TH3 | Ninh Thị Hải Yến |

Bình luận mới