Xin chào các bạn,
Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Lập Trình Di Động (dành cho Khóa 54TH, học kỳ 2 năm học 2015-2016).
Kết quả này dựa trên tổng hợp của:
- Điểm thi giữa kì
- Nộp bài tập thực hành
- Trả lời câu hỏi của giảng viên trên lớp
- Điểm danh
Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 6 tháng 4 năm 2016).
Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT |
---|---|---|---|
1251061472 | 54TH1 | Dương Thế Anh | 5.5 |
1251061473 | 54TH1 | Đặng Quang Anh | 9 |
1251061419 | 54TH2 | Vũ Thị Ngọc ánh | 5 |
1251061477 | 54TH1 | Phạm Văn Bổng | 3.5 |
1251061478 | 54TH1 | Nguyễn Hữu Chiến | 3.5 |
1251061479 | 54TH1 | Tạ Văn Chinh | 6.5 |
1251061480 | 54TH1 | Vũ Kim Cương | 7 |
1251061421 | 54TH2 | Nguyễn Mạnh Cường | 9 |
1251061481 | 54TH1 | Nguyễn Văn Cường | 9.5 |
1251061422 | 54TH2 | Nguyễn Xuân Cường | 9 |
1251061426 | 54TH2 | Đoàn Ngọc Đức | 7.5 |
1251061487 | 54TH1 | Nguyễn Hoàng Giang | 9.5 |
1251061489 | 54TH1 | Nguyễn Trường Giang | 6.5 |
1251061491 | 54TH1 | Nguyễn Văn Giáp | 3.5 |
1251061492 | 54TH1 | Nguyễn Đình Hà | 7 |
1251061429 | 54TH2 | Nguyễn Thu Hà | 7.5 |
1251061430 | 54TH2 | Dương Đăng Hai | 5 |
1251061494 | 54TH1 | Nguyễn Thị Hằng | 7.5 |
1251061493 | 54TH1 | Ngọ Thị Hân | 9 |
1251061432 | 54TH2 | Trần Quốc Hoàn | 4 |
1251061433 | 54TH2 | Bùi Phú Hoàng | 5 |
1251061496 | 54TH1 | Nguyễn Huy Hoàng | 3 |
1251061434 | 54TH2 | Phan Thế Hoàng | 6.5 |
1251061497 | 54TH1 | Đặng Văn Học | 8.5 |
1251061435 | 54TH2 | Phạm Thị Huệ | 8.5 |
1251061439 | 54TH2 | Hoàng Thị Mỹ Huyền | 7.5 |
1251061436 | 54TH2 | Mai Xuân Hưng | 7.5 |
1251061437 | 54TH2 | Vũ Xuân Hưởng | 9 |
1251061440 | 54TH2 | Nguyễn Duy Khánh | 9 |
1251061499 | 54TH1 | Tống Thị Linh | 9 |
1251061501 | 54TH1 | Phạm Huy Long | 4 |
1251061443 | 54TH2 | Giang Đức Mạnh | 6.5 |
1251061505 | 54TH1 | Ngô Thúy Ngần | 8.5 |
1251061447 | 54TH2 | Nguyễn Đức Nghĩa | 4 |
1251061508 | 54TH1 | Phạm Văn Quang | 5.5 |
1251061450 | 54TH2 | Trần Công Quang | 6.5 |
1251061452 | 54TH2 | Nguyễn Thị Thuý Quỳnh | 7.5 |
1251061453 | 54TH2 | Nguyễn Văn Sang | 5.5 |
1251061454 | 54TH2 | Đoàn Thị Sen | 8.5 |
1251061509 | 54TH1 | Nguyễn Hữu Tá | 9.5 |
1251061455 | 54TH2 | Lê Văn Tâm | 8 |
1251061512 | 54TH1 | Nguyễn Tử Thắng | 6.5 |
1251061456 | 54TH2 | Bùi Thị Thuý | 9 |
1251061458 | 54TH2 | Lương Thị Thùy | 9 |
1251061459 | 54TH2 | Phạm Thị Minh Thùy | 4 |
1251061514 | 54TH1 | Lê Thị Thương | 5.5 |
1251061460 | 54TH2 | Nguyễn Tất Tiền | 8.5 |
1251061462 | 54TH2 | Trần Thị Trang | 8 |
1251061463 | 54TH2 | Vũ Thị Ngọc Trang | 7.5 |
1251061464 | 54TH2 | Nguyễn Tiến Trinh | 7.5 |
1251061465 | 54TH2 | Đinh Sơn Trường | 5 |
1251061467 | 54TH2 | Tạ Văn Trường | 7.5 |
1251061468 | 54TH2 | Nguyễn Văn Tuyên | 7.5 |
1251061523 | 54TH1 | Phạm Thị Kiều Vân | 7.5 |
1251061469 | 54TH2 | Nguyễn Cảnh Vinh | 10 |
1251061525 | 54TH1 | Đỗ Tuấn Vũ | 3.5 |
Giảng viên, Trương Xuân Nam
Bình luận mới