Xin chào các bạn,
Bảng dưới đây là điểm quá trình của 2 lớp 59PM1.01 và 59PM2.01.
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm chuyên cần
- Điểm bài tập trên SPOJ
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm thưởng
- Điểm thi giữa kỳ
Chú ý:
- Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.
- Nếu có ý kiến về điểm quá trình của cá nhân, cần email cho thầy giáo trước 12h00 trưa ngày 12/12/2020.
- Để đảm bảo công bằng cho các bạn sinh viên, bộ môn quyết định tất cả các bạn sẽ thi cuối kỳ trên máy tính của nhà trường (thay vì được chọn sử dụng laptop cá nhân) – các bạn đặc biệt chú ý.
TT | Mã số SV | Lớp | Họ và tên | Điểm QT | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175A071592 | 59PM1 | Vy Đông A | 5.1 | |
2 | 175A071408 | 59PM1 | Lê Vũ Hoàng Anh | 9.3 | |
3 | 175A071414 | 59PM1 | Đỗ Văn Bách | 7.3 | |
4 | 175A071361 | 59PM1 | Nguyễn Bá Chiến | 8 | |
5 | 175A071467 | 59PM1 | Lê Đăng Công | 7.4 | |
6 | 175A071542 | 59PM1 | Nguyễn Văn Cường | 6.9 | |
7 | 175A071331 | 59PM1 | Nguyễn Tấn Dũng | 6.2 | |
8 | 175A071526 | 59PM1 | Đặng Thế Dương | 6.3 | |
9 | 175A071464 | 59PM1 | Nguyễn Đình Dương | 7.6 | |
10 | 175A071347 | 59PM1 | Quách Thùy Dương | 7.4 | |
11 | 175A071184 | 59PM1 | Dương Tiến Đạt | 9 | |
12 | 175A071508 | 59PM1 | Hoàng Thành Đạt | 7.9 | |
13 | 175A071155 | 59PM1 | Đặng Văn Đoàn | 5.6 | |
14 | 175A071402 | 59PM1 | Nguyễn Thái Đức | 0 | cấm thi |
15 | 175A071176 | 59PM1 | Đỗ Thị Hải | 7.4 | |
16 | 175A071421 | 59PM1 | Đào Trung Hiếu | 4.5 | |
17 | 175A071243 | 59PM1 | Vũ Minh Hiếu | 5.4 | |
18 | 175A071531 | 59PM1 | Nguyễn Thị Hoa | 10 | |
19 | 175A071497 | 59PM1 | Đỗ Văn Hoàng | 7.3 | |
20 | 175A071273 | 59PM1 | Đinh Vạn Hùng | 10 | |
21 | 175A072199 | 59PM1 | Bùi Văn Huy | 6.3 | |
22 | 175A072149 | 59PM1 | Nguyễn Quang Huy | 6.7 | |
23 | 175A071523 | 59TH2 | Vũ Hữu Huynh | 8.5 | |
24 | 175A071287 | 59PM1 | Nguyễn Đức Huỳnh | 7.3 | |
25 | 175A071422 | 59PM1 | Nguyễn Doãn Hưng | 6.7 | |
26 | 175A071447 | 59PM1 | Dương Trung Kiên | 6.7 | |
27 | 175A071185 | 59PM1 | Nguyễn Trung Kiên | 9.5 | |
28 | 175A071453 | 59PM1 | Phạm Trung Kiên | 6.6 | |
29 | 175A071459 | 59PM1 | Trần Quốc Liêm | 6 | |
30 | 175A071466 | 59PM1 | Hoàng Thị Mai Loan | 7.7 | |
31 | 175A071551 | 59PM1 | Lê Văn Long | 6.8 | |
32 | 175A071359 | 59PM1 | Đỗ Hữu Minh | 3.4 | |
33 | 175A071515 | 59TH2 | Đỗ Ngọc Minh | 5 | |
34 | 175A071279 | 59PM1 | Nguyễn Văn Minh | 6.8 | |
35 | 175A071172 | 59TH2 | Dương Đức Nam | 9.5 | |
36 | 175A071564 | 59PM1 | Trần Đức Nghĩa | 7.7 | |
37 | 175A071558 | 59PM1 | Bùi Văn Ngự | 7.8 | |
38 | 175A071378 | 59PM1 | Nguyễn Đình Khánh Nhật | 6.9 | |
39 | 175A071178 | 59PM1 | Bùi Ngọc Oanh | 7.5 | |
40 | 175A071517 | 59PM1 | Phan Quang Phúc | 4.7 | |
41 | 175A071452 | 59PM1 | Phạm Như Phương | 7.2 | |
42 | 175A071630 | 59PM1 | Nguyễn Đình Quang | 6.1 | |
43 | 175A071186 | 59PM1 | Bùi Xuân Quân | 7.3 | |
44 | 175A071173 | 59PM1 | Nguyễn Trọng Sáng | 9.1 | |
45 | 175A072278 | 59PM1 | Khounpasird Singlattana | 9.1 | |
46 | 175A071268 | 59PM1 | Nguyễn Ngọc Sơn | 8.7 | |
47 | 175A071202 | 59PM1 | Lê Việt Tân | 0 | cấm thi |
48 | 175A071377 | 59TH2 | Nguyễn Đình Thắng | 4.8 | |
49 | 175A071388 | 59PM1 | Đỗ Hoành Thọ | 7.6 | |
50 | 1851171902 | 60PM2 | Ngô Xuân Trà | 9.7 | |
51 | 175A071145 | 59PM1 | Lê Vũ Trân | 6 | |
52 | 175A071360 | 59PM1 | Trịnh Xuân An Trung | 6 | |
53 | 175A071405 | 59PM1 | Vũ Xuân Trường | 7 | |
54 | 175A071366 | 59TH2 | Dương Đình Tú | 8.8 | |
55 | 175A071218 | 59PM1 | Đỗ Trọng Tụ | 6.4 | |
56 | 175A071400 | 59PM1 | Nguyễn Minh Tuấn | 4.1 | |
57 | 175A071242 | 59PM1 | Tô Thanh Tuấn | 6.3 | |
58 | 175A071415 | 59PM1 | Phùng Thế Việt | 8.2 | |
59 | 175A071522 | 59PM1 | Đặng Đức Vũ | 3.7 | |
60 | 175A071561 | 59PM1 | Lê Anh Vũ | 7.7 | |
61 | 175A071233 | 59PM2 | Đoàn Thế Anh | 0 | cấm thi |
62 | 175A071297 | 59PM2 | Nguyễn Quang Anh | 8.5 | |
63 | 175A071212 | 59PM2 | Nguyễn Tiến Anh | 6.3 | |
64 | 1651060888 | 58TH4 | Phạm Quang Anh | 0 | cấm thi |
65 | 175A071277 | 59TH3 | Vũ Thị Ngọc Anh | 8.5 | |
66 | 175A071157 | 59PM2 | Đỗ Văn Bách | 7.8 | |
67 | 1651060995 | 58TH4 | Lê Thắng Cảnh | 6.3 | |
68 | 175A070628 | 59PM2 | Dương Quang Chiến | 4.2 | |
69 | 175A072269 | 59PM2 | Nguyễn Việt Chinh | 7.1 | |
70 | 175A071285 | 59PM2 | Phạm Việt Cường | 7.9 | |
71 | 175A071258 | 59PM2 | Nguyễn Mạnh Dũng | 4.2 | |
72 | 175A070620 | 59PM2 | Vũ Mạnh Dũng | 10 | |
73 | 175A071322 | 59PM2 | Ngô Văn Duy | 7.1 | |
74 | 175A071132 | 59PM2 | Tống Đức Duy | 7 | |
75 | 175A071124 | 59PM2 | Trần Thái Dương | 1.6 | |
76 | 175A071140 | 59PM2 | Nguyễn Đình Đào | 7.7 | |
77 | 175A071417 | 59PM2 | Đặng Tiến Đạt | 4.2 | |
78 | 175A071288 | 59PM2 | Hoàng Đức Đạt | 7.3 | |
79 | 175A071231 | 59PM2 | Nguyễn Tiến Đạt | 6.6 | |
80 | 175A071324 | 59PM2 | Phan Văn Đạt | 5.9 | |
81 | 175A071398 | 59TH1 | Bùi Văn Đức | 6 | |
82 | 175A071310 | 59PM2 | Trần Quang Đức | 7.2 | |
83 | 175A071341 | 59PM2 | Trần Thu Giáng | 9 | |
84 | 175A071403 | 59PM2 | Nguyễn Ngọc Hà | 6.7 | |
85 | 175A071527 | 59PM2 | Ngô Văn Hải | 8.4 | |
86 | 175A071445 | 59PM2 | Nguyễn Đức Hải | 0 | cấm thi |
87 | 175A071230 | 59PM2 | Đào Nguyệt Hằng | 7.9 | |
88 | 175A071553 | 59PM2 | Nguyễn Minh Hiệp | 6.7 | |
89 | 175A071262 | 59PM2 | Lê Minh Hiếu | 6.2 | |
90 | 175A071440 | 59PM2 | Nguyễn Trọng Hiếu | 6.5 | |
91 | 175A071197 | 59PM2 | Nguyễn Nhân Hiệu | 5.9 | |
92 | 175A071311 | 59PM2 | Nguyễn Đình Hồng | 8 | |
93 | 175A071169 | 59PM2 | Hoàng Thị Hồng Huế | 8.3 | |
94 | 175A071271 | 59PM2 | Lê Tuấn Hùng | 8.4 | |
95 | 1651061008 | 58TH3 | Trần Tuấn Hùng | 3.4 | |
96 | 175A071224 | 59PM2 | Nguyễn Đình Quang Huy | 3.1 | |
97 | 175A071314 | 59PM2 | Nguyễn Quang Huy | 7.5 | |
98 | 175A071134 | 59PM2 | Nguyễn Thái Huy | 0 | cấm thi |
99 | 175A071223 | 59PM2 | Trần Đức Huy | 4.3 | |
100 | 175A071194 | 59PM2 | Nguyễn Văn Hưng | 9.5 | |
101 | 1651060722 | 58TH4 | Phạm Thành Hưng | 0 | cấm thi |
102 | 175A070652 | 59PM2 | Vũ Tiến Hưng | 6.3 | |
103 | 175A071167 | 59TH1 | Nguyễn Văn Hữu | 6.7 | |
104 | 175A071216 | 59PM2 | Đặng Khải | 5.6 | |
105 | 175A071278 | 59PM2 | Hoàng Quốc Khánh | 7.4 | |
106 | 175A071289 | 59PM2 | Nguyễn Gia Khánh | 2.8 | |
107 | 175A070513 | 59PM2 | Hoàng Trường Khương | 3 | |
108 | 175A071235 | 59PM2 | Nguyễn Trung Kiên | 4.7 | |
109 | 175A071317 | 59PM2 | Nguyễn Thị Liên | 7.2 | |
110 | 175A071507 | 59PM2 | Chu Thị Mai | 9.2 | |
111 | 175A071246 | 59PM2 | Dương Đức Minh | 5 | |
112 | 175A071576 | 59PM2 | Nguyễn Hoài Nam | 0 | cấm thi |
113 | 175A070668 | 59PM2 | Nguyễn Hoàng Nam | 7.1 | |
114 | 175A071586 | 59PM2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 7 | |
115 | 175A071215 | 59PM2 | Mai Hồng Phong | 0 | cấm thi |
116 | 175A071158 | 59PM2 | Cao Xuân Phúc | 5.6 | |
117 | 175A071550 | 59PM2 | Trần Thu Phương | 9 | |
118 | 175A071163 | 59PM2 | Vũ Trí Sơn | 5.9 | |
119 | 175A072262 | 59PM2 | Nguyễn Như Thịnh | 7.5 | |
120 | 175A071190 | 59PM2 | Lê Bá Thọ | 2.2 | |
121 | 175A071148 | 59PM2 | Nghiêm Thị Thủy | 6.1 | |
122 | 175A071142 | 59PM2 | Lê Hồng Thúy | 6.7 | |
123 | 175A071069 | 59PM2 | Nguyễn Quang Tú | 6.7 | |
124 | 175A071365 | 59PM2 | Vũ Quốc Tuấn | 6.5 | |
125 | 175A071254 | 59PM2 | Nguyễn Thanh Tùng | 4.9 | |
126 | 175A071192 | 59PM2 | Nguyễn Thị Hải Yến | 7.1 |
Giảng viên,
Trương Xuân Nam
Bình luận mới